
详情信息
性能特点
结构紧凑,节省空间
电流电压、流量可调节,有过载保护,安全性强
更易更换膜组件,操作灵活高效
性能参数
| 实验类别 | 电渗析 | 两隔室双极膜 | 三隔室双极膜 |
| 设备形式 | 桌面型 | 桌面型 | 桌面型 |
| 膜对数 | 10 | 4~10 | 10 |
| 膜尺寸 | 270*110 mm² | 270*110 mm² | 270*110 mm² |
| 膜总面积 | 0.112 m² | 0.112 m² | 0.112 m² |
| 集成装置 | 电源、流量计、换热器 | 电源、流量计、换热器 | 电源、流量计、换热器 |
| 设备尺寸mm | 360*480*520 | 360*480*520 | 360*480*520 |
| 设备功率:kW | 0.16~1.3 | 0.16~1.3 | 0.16~1.3 |
| 运行电压:V | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| 运行电流:A | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| 设备重量: Kg | 30 | 30 | 30 |
| 运行温度:℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| 处理量L/h | 0.1~1 | 0.1~1 | 0.1~1 |
注:使用膜对数根据处理料液类型合理配置。













官方微信
陕公网安备 61019002003346号